Local rankings · Denver, CO · 2026
Best Gyms in Denver, CO
| # | Business | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|
| 1 | Fit House Denver | 5.0 ★ | 147 |
| 2 | The Gym Colorado | 5.0 ★ | 49 |
| 3 | Traverse Fitness | 5.0 ★ | 15 |
| 4 | THE Athletic Club | 4.9 ★ | 457 |
| 5 | Rocky Mountain Flex Fitness | 4.9 ★ | 186 |
| 6 | EGYM Fitness Denver | 4.9 ★ | 30 |
| 7 | Club Form Denver | 4.8 ★ | 180 |
| 8 | Denver Gym & Fitness | 4.7 ★ | 205 |
| 9 | Powerhouse Gym Aurora | 4.6 ★ | 251 |
| 10 | VIBE Gym and Wellness Collective | 4.6 ★ | 148 |
| 11 | LoHi Athletic Club | 4.5 ★ | 118 |
| 12 | The Denver Athletic Club | 4.4 ★ | 470 |
| 13 | Summit Strong | 4.4 ★ | 222 |
| 14 | Chuze Fitness | 4.3 ★ | 1,410 |
| 15 | Anytime Fitness | 4.2 ★ | 213 |
| 16 | 24 Hour Fitness | 4.1 ★ | 1,281 |
| 17 | VASA Fitness | 4.0 ★ | 2,750 |
| 18 | 24 Hour Fitness | 3.9 ★ | 1,208 |
| 19 | 24 Hour Fitness | 3.7 ★ | 536 |
| 20 | Genesis Health Clubs-Tabor Center | 3.6 ★ | 274 |
Is one of these your business?
Businesses that reply to every Google review build more trust and tend to rank higher. SmallBizReply writes a thoughtful, on-brand reply to every review automatically — so you climb lists like this one.
See how to improve your position →